車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | TXL9400ZHX |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | APHUU6DK02F | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9400ZHX自卸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9500,9000,8500×2550,2500×3900,3700,3500,3300,3200,3100,3000(mm) | 貨箱尺寸: | 9300,8800,8300,7800×2490,2470,2450,2400,2380,2350×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8500,8100,7800(Kg) | 額定載質量: | 31500,31900,32200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1550,-/1450,-/1350,-/1250,-/1150(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4680+1310+1310,4580+1310+1310,4480+1310+1310,4330+1310+1310,4280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940Z3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車自卸方式為后卸,選裝前檔板樣式,選裝前部爬梯樣式,選裝側面箱板樣式,選裝后翻轉支架結構,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝空氣懸架結構,選裝后組合燈/霧燈為圓形結構;一,ABS:型號:HNABS4S/2m-4S/4m;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司,二,側、后防護材料均采用Q235,連接方式:側下部防護裝置/后下部防護裝置均用焊接連接,后防離地高度為380mm,后防護截面尺寸為140×60(mm),車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):10000/4680+1310+1310/1550/1150,10000/4580+1310+1310/1450/1350,9500/4480+1310+1310/1350/1050,9000/4330+1310+1310/1250/800,8500/4280+1310+1310/1150/450 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT100 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區