車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | TXL9401CCY |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ANRT46DK04K | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9401CCY倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500,9000×2550,2500×3950,3880,3750,3680,3550,3480,3350,3280(mm) | 貨箱尺寸: | 11350,10850,10350,9850,9350,8850×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6300,6000,5800(Kg) | 額定載質量: | 33700,34000,34200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/15,-/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2000,-/1900,-/1800,-/1400,-/700(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5680+1310+1310,5580+1310+1310,5380+1310+1310,5180+1310+1310,5480+1310+1310,5280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3950mm,3880mm),2200mm(3750mm,3680mm),2000mm(3550mm,3480mm),1800mm(3350mm,3280mm),選裝長鎖杠或短鎖杠的對開門倉柵結構,可選裝兩層,三層倉柵,后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,后門廂板可為橫瓦楞,豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管式后門;選裝側面樣式,選裝側面箱板四,五,六,七開扇,選裝立柱內插外插結構,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,鍍鋅板,鋁合金板,方管十字花樣式,選裝液壓尾板結構,液壓尾板收起狀態水平長度小于300mm.選裝大梁異形孔樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈/霧燈為方形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.二,防護:側/后防護材料采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置和后下部防護裝置均采用焊接連接,后防離地高度為450mm,斷面為140mm×55mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區