車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | TXL9400CCYZX |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | APCM96DK02C | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9400CCYZX倉柵式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000,11500×2550,2500×3980,3890,3780,3690,3580,3490,3380,3290(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850,11350×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8300,8000,7600(Kg) | 額定載質量: | 31700,32000,32400(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3980mm,3890mm),2200mm(3780mm,3690mm),2000mm(3580mm,3490mm),1800mm(3380mm,3290mm);整車選裝二層倉柵,三層倉柵,前后弧板及前爬梯為選裝部件,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞、豎瓦楞、方管十字花后門,選裝側面箱板結構;選裝內置鎖具結構;選裝后部樣式;選裝號牌板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝大梁異形孔結構;選裝圓形后組合燈及圓形后霧燈結構;一,ABS生產企業/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,側、后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×70mm,離地高度為430mm,與車輛采用焊接;車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,12500/6680+1310+1310/2300/900,12000/6480+1310+1310/2100/800,11500/6280+1310+1310/1800/800 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區