車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | TXL9400TPB |
公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
產品號: | ZP8J766301N | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9400TPB平板運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3700,3500,3300,3100,3000,2900,2700,2500,1650,1600,1580,1550,1500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,7600,7300(Kg) | 額定載質量: | 32200,32400,32700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/2040,-/1900(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6680+1310+1310,6780+1310+1310,6880+1310+1310,6980+1310+1310,7080+1310+1310,7180+1310+1310,7280+1310+1310,7340+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 18R |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940U3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車選裝不帶前擋板時的高度為:1650mm,1600mm,1580mm,1550mm,1500mm,選裝前擋板樣式,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝后組合燈圓形/霧燈為方形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,側、后防護材料均采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接,后防護截面尺寸為140×50(mm),離地高度為480mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關系(mm):13000/7340+1310+1310/2040/1000,13000/7280+1310+1310/2100/1000,13000/7180+1310+1310/2200/1000,13000/7080+1310+1310/2300/1000,13000/6980+1310+1310/2200/1200,12500/6880+1310+1310/2100/900,12500/6780+1310+1310/2400/700,12000/6680+1310+1310/1900/800 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區