車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | TXL9400XXYD |
公告批次: | 320 | 發布日期: | 20190611 |
產品號: | ZP8J966301J | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9400XXYD廂式運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13750,13600,13000,12500×2550,2500×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | 13600,13450,12850,12350×2490,2470,2450,2430,2400,2380×1800,2000,2200,2400(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,8100,8500(Kg) | 額定載質量: | 32200,31900,31500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/1930,-/2080,-/2300(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7450+1310+1310,7300+1310+1310,6980+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR,425/65R22.5 18PR,445/50R22.5 20PR,435/50R19.5 |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2050/2050/2050,2040/2040/2040,2020/2020/2020,2000/2000/2000(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940X3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
頂部封閉不可開啟;不帶倒角車長是13000mm,12500mm.選裝兩側面結構.選裝側面不開門,一對開,二對開;選裝前部箱板樣式;選裝后部樣式;選裝號牌板樣式,選裝后組合燈及霧燈圓形結構;一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護:側、后防護裝置材料:Q235B,側防護連接方式:焊接連接;后防護與車輛的連接方式/裝置截面尺寸/裝置下邊緣離地高:焊接/140mm×55mm/460mm,車長/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端距離(mm)參數對應關系為:13750/7450+1310+1310/1930/1750,13600/7300+1310+1310/2080/1600,13000/6980+1310+1310/2300/1100,13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,12500/6780+1310+1310/1930/1170. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區