車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | TXL9250TCL |
公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
產品號: | ZNRSY641028 | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9250TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13750×2550×4000,3900,3800,3700,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8300,7800,7600(Kg) | 額定載質量: | 16700,17200,17400(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 10000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/13,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/3490,-/3290,-/3090,-/2890(mm) |
軸荷: | -/15000(二軸組) | 軸距: | 7800+1310,7600+1310,7400+1310,7200+1310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/5/5,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13,-/16/16 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 14PR,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1950/1950,1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9925Y2×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸乘用車,選裝側面樣式,選裝后組合燈/霧燈為方形結構,ABS系統生產廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,左右側面防護和后部防護因車身裙板結構符合防護要求,離地高度為380mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸關系(mm):13750/7800+1310/2890/1750;13750/7600+1310/3090/1750;13750/7400+1310/3290/1750;13750/7200+1310/3490/1750 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.rdznzb.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區